Harga baja profile CNP dan UNP
CNP Harga Besi Plat Steel structural shape and ProfileDilihat dari sisi kegunaannya memang harus profil CNP ini lah yang paling tepat digunakan untuk struktur rangka baja ringan, karena banyaknya koneksi atau keterkaitan antara batang satu dengan batang lainnya.
Mungkin ada yang belum mengenal atau belum pernah melihat profil besi UNP atau CNP, makanya saya mencoba menjelaskan nya dengan ilustrasi di atas, namun jika ingin melihat profil CNP dapat kita lihat sesuai drawing ada di bawah ini :
Profil UNP |
Profil CNP |
CNP struktur atap 1 |
CNP struktur atap 2 |
CNP struktur atap 3 |
Tabel Berat Besi CNP dan UNP
Berikut di bawah ini daftar tabel berat besi profil CNP dan UNP yang biasa dan standar digunakan dipasaran, silahkan lihat di bawah ini :
Tabel Berat CNP |
Tabel Berat UNP |
Contoh Penggunaan CNP dan UNP
Pengunaan UNP dan CNP cukup banyak jika kita perhatikan di sekitar kita, salah satu contoh penggunaan UNP dan CNP adalah pada pembangunan struktur rangka atap bangunan seperti di bawah ini :
Penggunaan CNP pada struktur atap |
CNP dan UNP pada atap Gudang |
Bangunan dengan arsitektur tinggi juga menggunakan UNP dan CNP |
Harga Besi UNP
UNP 5 (50x 38x 5 mm) – 6M 30 Kg : Rp 9.000
UNP 6,5 (65x 42x 5 mm) – 6M 41 Kg : Rp 9.500
UNP 7,5 (75x 40x 5 mm) – 6M 45,3 Kg : Rp 9.200
UNP 8 (80x 45x 5 mm) – 6M 47,76 Kg : Rp 9.400
UNP 10 (100x 50x 5 mm) – 6M 56,2 Kg : Rp 10.000
UNP 10 (100x 50x 6 mm) – 6M 67,5 Kg : Rp 10.100
UNP 12 (120x 55x 7 mm) – 6M 80,40 Kg : Rp 10.200
UNP 12,5 (125x 65x 6 mm) – 6M 80,40 Kg : Rp 10.300
UNP 15 (150x 75x 6,5 mm) – 6M 112 Kg : Rp 11.100
UNP 18 (180x 75x 7 mm) – 6M 128 Kg : Rp 12.000
UNP 20 (200x 80x 7,5 mm) – 6M 148 Kg : Rp 13.000
UNP 25 (250x 90x 9 mm) – 6M 208 Kg : Rp 13.500
UNP 30 (300x 90x 9 mm) – 6M 229 Kg : Rp 14.200
UNP 30 (300x 100x 10 mm) – 6M 526 Kg : Rp 15.000
Harga Besi CNP
CNP 60 x 30 x 10 x 1,6 mm – 6 M 9,76 Kg : Rp 11.100
CNP 75 x 35 x 15 x 1,6 mm – 6 M 12,4 Kg : Rp 11.100
CNP 75 x 45 x 15 x 1,6 mm – 6 M 13,92 Kg : Rp 11.100
CNP 75 x 45 x 15 x 2,3 mm – 6 M 19,5 Kg : Rp 11.100
CNP 100 x 50 x 20 x 1,6 mm – 6 M 17,5 Kg : Rp 12.000
CNP 100 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M 24,4 Kg : Rp 12.000
CNP 100 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M 33,– Kg : Rp 12.000
CNP 125 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M 27,1 Kg : Rp 13.500
CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M 36,8 Kg : Rp 13.500
CNP 150 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M 29,8 Kg : Rp 13.500
CNP 150 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M 40,6 Kg : Rp 13.500
CNP 150 x 65 x 20 x 2,3 mm – 6 M 33,– Kg : Rp 13.500
CNP 150 x 65 x 20 x 3,2 mm – 6 M 45,1 Kg : Rp 13.500
CNP 200 x 75 x 20 x 3,2 mm – 6 M 56,62 Kg : Rp 15.000
Harga di atas merupakan harga per Kg yang umumnya ada di lapangan atau di pasar, namun harga di atas tidak dapat dijadikan patokan harga yang beraku saat ini, masih perkiraan harga saja.